Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
HUTCHINSON
153 AHD 30

Ремень ГРМ
HUTCHINSON 153AHD30

1 шт

7 дней

676 грн

>5 шт

7 дней

2407 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить ремень грм HUTCHINSON 153 AHD 30 по низким ценам в Украине. Ремень ГРМ можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о HUTCHINSON 153 AHD 30 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на ремень грм это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки HUTCHINSON 153 AHD 30.


  • DUCATO Box (230L) (1994 - 2002) Фургон
    • 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.8 D (1998 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.8 D 4x4 (1998 - 2002); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):87 (64)
  • DUCATO Bus (230) (1994 - 2002) Автобус
    • 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.8 D (1998 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):87 (64)
  • DUCATO Panorama (290) (1990 - 1994) Автобус
    • 2.5 TD (1990 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):95 (70)
  • DUCATO Platform/Chassis (230) (1994 - 2002) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.5 TDI (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (1994 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.8 D (1998 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):87 (64)
  • DUCATO Platform/Chassis (290) (1989 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.5 TD (1990 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2500); ЛС (кВт):95 (70)
  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 V (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
  • MASTER I Box (T) (1980 - 1998) Фургон
    • 35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):94 (69)
    • 35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):94 (69)
    • 28-35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):98 (72)
    • 28-35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):98 (72)
  • MASTER I Bus (T) (1980 - 1998) Автобус
    • 35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):94 (69)
    • 35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):94 (69)
    • 28-35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):98 (72)
    • 28-35 2,5 TD (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):98 (72)
  • MASTER I Platform/Chassis (P) (1980 - 1998) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.5 DT (1993 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):95 (70)